
整体外型结构 | |||||||||||||||||||
| 塔式工作站 | ||||||||||||||||||
参数 | |||||||||||||||||||
芯片组 | |||||||||||||||||||
| 英特尔® 5520芯片组 | ||||||||||||||||||
处理器 | |||||||||||||||||||
处理器支持 | 英特尔® 至强® 5500系列四核处理器 | ||||||||||||||||||
处理器容量 | 标配1颗5504/ | ||||||||||||||||||
QPI总线 | 最高可达6.4 GT/s | ||||||||||||||||||
系统内存 | |||||||||||||||||||
内存类型 | DDR3 ECC内存 | ||||||||||||||||||
内存容量 | 标配4G内存 / 最大支持72GB | ||||||||||||||||||
存储 | |||||||||||||||||||
硬盘控制器 | 配置PERC 6/I控制器 | ||||||||||||||||||
硬盘容量 | 标配1*500G SATA/最大支持2块SATA硬盘 | ||||||||||||||||||
RAID支持 | 支持RAID 0,1 | ||||||||||||||||||
显示卡 | |||||||||||||||||||
型号 | nVidia Quadro FX580 (可选配其他) | ||||||||||||||||||
显存 | GDDR3 512MB | ||||||||||||||||||
接口类型 | DVI接口 | ||||||||||||||||||
网络 | |||||||||||||||||||
以太网卡 | 集成1个Broadcom® 5761千兆以太网控制器 | ||||||||||||||||||
扩展插槽 | |||||||||||||||||||
PCI-E | 2个PCI-e x16插槽,布线x8(半长) | ||||||||||||||||||
I/O接口 | |||||||||||||||||||
USB | 11个USB 2.0(2个在前面板上,6个在后面板上,3个内置[UDOC]在主板上) | ||||||||||||||||||
网络接口 | 1个RJ-45 | ||||||||||||||||||
串口/并口 | 1个串口/1个并口 | ||||||||||||||||||
eSATA | 1个后置 | ||||||||||||||||||
1394 | 1394 PCI-e卡(可选)提供前后IEEE 1394a端口 | ||||||||||||||||||
物理参数 | |||||||||||||||||||
机箱尺寸(宽x高x深) | 17.6英寸 x 6.8英寸 x 18.4英寸(44.7厘米 x 17.2厘米 x 46.8厘米) | ||||||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||||
电源类型 | 主动式PFC | ||||||||||||||||||
功率 | 525W | ||||||||||||||||||
环境 | |||||||||||||||||||
风扇 | 标准 | ||||||||||||||||||
工作温度 |
| ||||||||||||||||||
免费销售热线:400-6655-676 金品集团 版权所有 2002-2009 京ICP证030635号