
参数 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×260mm×44mm |
标准 | IIEEE 802.3 10BASE-T 以太网 |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 |
可选端口 | 4个1000Base-SX/LX SFP光口 |
固定端口属性 | 连接器类型:RJ-45 |
可选端口属性 | 连接器类型:LC |
网线类型 | l 双绞线: |
指示灯 | 每端口:Link/Act,Speed |
性能 | |
背板带宽 | 48G |
转发能力 | 35.71Mpps |
交换模式 | 存储转发模式 |
MAC地址表 | 支持地址自动学习、自动老化(老化时间为5分钟) |
输入电压 | 100V~240V AC,50/60Hz |
功耗 | 45W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -10℃~70℃ |
工作湿度 | 20%~85%,非凝露 |
存储湿度 | 10%~90%,非凝露 |
散热方式 | 内置风扇散热 |
软件 | |
VLAN | 最多支持255个符合IEEE 802.1q标准的VLAN,VLAN ID在1-4094范围内可配 |
优先级队列(QoS) | 支持802.1p优先级、IP优先级和DSCP优先级 |
端口汇聚 | 支持整机最多4个汇聚组,每组最多24个端口 |
端口镜像 | 支持基于端口的双向镜像 |
端口带宽控制 | 最小粒度为25Mbps |
广播风暴抑制 | 所有端口上支持基于带宽百分比的广播风暴抑制 |
配置和管理 | 基于Web的管理 |
维护 | 支持调试信息的输出、统计 |